Клінкерна цегла CRH JK Praag Impression
- Виробник: CRH
- ID: crh-2992
- Модель: JK Praag Impression
- В наявності
37.03 грн/шт
Ціни на сайті ознайомчі і можуть відрізнятися від актуальних.
у зв'язку з нестабільністю курсів валют і цін на заводах-виробниках, просимо вас уточнювати ціни на день замовлення.
у зв'язку з нестабільністю курсів валют і цін на заводах-виробниках, просимо вас уточнювати ціни на день замовлення.
Клінкерна цегла CRH JK Praag Impression у наявності та під замовлення з доставкою по Харкову та Україні CRH за оптимальною ціною
| Характеристика | |
| Вага | 2.1/1.65 |
| Вид продукції | Клінкерна цегла |
| Виробництво | CRH, Голландія, CRH Joosten Kessel |
| Витрата розчину | 46,8кг/м² |
| Кількість тайлів в палеті | 530 / 720 |
| Код постачальника | crh-2992 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,45 Вт/мК |
| Країна | Нідерланди |
| Матеріал | Тугоплавка глина |
| Модель | JK Praag Impression |
| Морозостійкість | Так |
| На M2 | 60 / 75 |
| Поява висолів на поверхні | ні |
| Призначення | Для облицювання фасаду |
| Пустотність(перфорація) | повнотілий |
| Стійкість до кислот і лугів | Так |
| Фактура | рифлена |
| Формат | 210х100х65/210х100х50/WF, WDF, BDF, BNF, BNF 14 |
| Щільність матеріалу | 1,6 кг/дм³ |
| Водопоглинання, % | Менш 2% |














































