Терасна дошка Tardex «Classic Home»
- Виробник: Tardex
- ID: W-423
- Модель: Classic Home
- В наявності
1 370.00 грн/м2
Ціни на сайті ознайомчі і можуть відрізнятися від актуальних.
у зв'язку з нестабільністю курсів валют і цін на заводах-виробниках, просимо вас уточнювати ціни на день замовлення.
у зв'язку з нестабільністю курсів валют і цін на заводах-виробниках, просимо вас уточнювати ціни на день замовлення.
Купити терасну дошку ДПК Tardex «Classic Home» ви можете прямо зараз зателефонувавши нам за вказаними вище телефонами!
Якщо ви збираєтеся побудувати у себе терасу, або літній майданчик, то Терасна дошка Tardex «Classic Home» це найкращий варіант для виконання цього завдання. Легка композитна дошка має відмінні властивості, має доступну ціну, екологічна та виробляється в Україні.
Де застосовують дошку Tardex «Classic Home»
- при оформленні майданчиків навколо басейнів
- на експлуатованих дахах
- при створенні патіо (відкритого майданчика)
- вуличні концертні майданчики та сцени
Особливості унікального матеріалу ДПК Tardex «Classic Home»
- Відмінні тактильні характеристики
- простота монтажу та експлуатації
- стійкість до впливу навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання
- вогнестійкість
- відсутність деформацій при впливі навантажень
Телефонуйте та замовляйте терасні системи Тардекс у нас!
| Терасна дошка Classic Home | |
|---|---|
| Профіль | ![]() |
| Структура | Комірчаста |
| Поверхні | двостороння: спил дерева / рифлення |
| Використовувані сорти деревини | твердих порід |
| Розмір дошки | 145 х 31 х 2200 (на замовлення до 6000 мм) |
| склад | деревина твердих порід - 70% поліетилен - 25% адитиви - 5% |
| Площа стандартної дошки (L=2200) | 0.319 |
| Водопоглинання | не більше 1% |
| Строк служби | понад 25 років |
| Температурний діапазон використання | - 60 до +80 |
| Відносне лінійне температурне розширення | 2% |
| густина | 1,3 |
| Стабілізація кольору у перші місяці експлуатації | Від 3% до 15% |
| Вага стандартної дошки (L=2200) | 6,27 |
| Характеристика | |
| Відносне лінійне температурне розширення | 2% |
| Вага стандартної дошки (L = 2200) | 6,27 |
| Використовувані сорти деревини | твердих порід |
| Країна | Україна |
| Площа стандартної дошки (L = 2200) | 0.319 |
| Поверхня | двостороння: спил дерева / рифлення |
| Розмір дошки | 145 х 31 х 2200 (на замовлення до 6000 мм) |
| Склад: | деревина твердих порід - 70% поліетилен - 25% адитиви - 5% |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | Від 3% до 15% |
| Строк служби | понад 25 років |
| Структура | комірчаста |
| Сфера використання | Підлогове покриття для тераси |
| Температурний діапазон використання | - 60 до +80 |
| Щільність | 1,3 |
| Довжина (мм) | 2200 (на замовлення до 6000 мм) |
| Водопоглинання, % | не більше 1% |















