Металочерепиця Bratex CENTRO Premium (модель за розмірами)
- Виробник: Bratex
- ID: BP-16
- Модель: Centro
- В наявності
у зв'язку з нестабільністю курсів валют і цін на заводах-виробниках, просимо вас уточнювати ціни на день замовлення.
Це технологічний міст між звичайною металочерепицею, порізаною на потрібний розмір, та модульною з фіксованою довжиною.
Centro передає перевірені особливості модульної черепиці, інтегруючи нові рішення, присвячені гібридній технології.
Centro - це найдосконаліша форма металочерепиці. Виріб не містить незручностей, легко транспортується, швидко встановлюється та довговічний в експлуатації. Гібридна металочерепиця доступна у двох варіантах продажу – за розміром будь-якої довжини та у листах фіксованої довжини.

МАТЕРІАЛ | МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД | ФУНКЦІОНАЛЬНА | ГАРАНТІЯ |
MAGNEZ MATT 120 г/м² . Товщина лаку 35 мкм . Товщина листа 0,5 мм. | VOESTALPINE (Австрія) | 30 років | 10 років |
VARIO 70 г/м² . Товщина лаку 25 мкм . Товщина листа 0,5 мм . | VOESTALPINE (Австрія) | 15 років | 10 років |
PREMIUM MATT Товщина лаку 30 мкм . Товщина листа 0,5 мм . | SSAB ( Швеція ) | 30 років | 10 років |
PREMIUM MATT Тип лаку поліуретан . Товщина лаку 50 мкм . Товщина листа 0,5 мм . | ARCELORMITTAL (AM) | 30 років | 10 років |
STANDARD GLOSS Товщина лаку 25 мкм . Товщина листа 0,5 мм . | ARCELORMITTAL (AM) | 15 років | 8 років |
STANDARD GLOSS Товщина лаку 25 мкм . Товщина листа 0,7 мм . | ARCELORMITTAL (AM) | 15 років | 8 років |
STANDARD MATT Товщина лаку 35 мкм . Товщина листа 0,5 мм . | ARCELORMITTAL (AM) | 15 років | 8 років |
| Характеристика | |
| Вага | сталь 0,5 мм – 4,8 кг/м.п.; сталь 0,6 мм – 5,8 кг/м.п. |
| Висота профілю | 40 мм |
| Висота складки | звичайна - 30мм, перша Bratex Anti-Cap - 28 мм |
| Гарантія виробника | від 15 до 30 років (див. таблицю в описі) |
| Довжина модуля | звичайний ефективно 350 мм, останній Flexi-End змінної довжини від 119 – 468 мм |
| Ефективна довжина | загальна довжина листа, крім перекриття 25 мм |
| Загальна довжина | 494 – 3993 мм |
| Кількість цинку, г / м2 | від 70 до 275 (див. таблицю в описі) |
| Корисна ширина, мм | 1115 мм |
| Країна виробник | Польща |
| Площа покриття | залежить від довжини листа |
| Повна ширина, мм | 1175 мм |
| Покриття лицьової сторони | Magnez Matt, Premium Matt, Standard Gloss, Standard Matt (див. таблицю в описі) |
| Рекомендований кут нахилу | від 12° |
| Товщина металу | сталь 0,5мм; сталь 0,6 мм |







