Террасная доска Tardex «Classic Home»
- Производитель: Tardex
- ID: W-423
- Модель: Classic Home
- Наличие: Есть в наличии
1370.00 грн/м2
Цены на сайте ознакомительные и могут отличаться от актуальных.
В связи с нестабильностью курсов валют и цен на заводах-изготовителях, просим Вас уточнять цены на день заказа.
В связи с нестабильностью курсов валют и цен на заводах-изготовителях, просим Вас уточнять цены на день заказа.
Купить террасную доску ДПК Tardex «Classic Home» вы можете прямо сейчас позвонив нам по указанным выше телефонам!
Если вы собираетесь построить у себя террасу, или летнюю площадку то Террасная доска Tardex «Classic Home» это лучший вариант для выполнения данной задачи. Легкая композитная доска обладает отличными свойствами, имеет доступную цену, экологична и производится в Украине.
Где применяют доску Tardex «Classic Home»
- при оформлении площадок вокруг бассейнов
- на эксплуатируемых крышах
- при создании патио (открытой площадки)
- уличные концертные площадки и сцены
Особенности уникального материала ДПК Tardex «Classic Home»
- Отличные тактильные характеристики
- простота монтажа и эксплуатации
- стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолетового излучения
- огнестойкость
- отсутствие деформаций при воздействии нагрузок
Звоните и заказывайте террасные системы Тардекс у нас!
| Террасная доскиа Classic Home характеристика | |
|---|---|
| Профиль | ![]() |
| Структура | Ячеистая |
| Поверхности | двухсторонняя: спил дерева / рифление |
| Применяемые сорта древесины | твердых пород |
| Размер доски | 145 х 31 х 2200 (под заказ до 6000 мм) |
| Состав | древесина твердых пород - 70 % полиэтилен – 25 % аддитивы – 5% |
| Площадь стандартной доски (L = 2200) | 0.319 |
| Водопоглощения | не более 1 % |
| Срок службы | более 25 лет |
| Температурный диапазон использования | - 60 до +80 |
| Относительное линейное температурное расширение | 2% |
| Плотность | 1,3 |
| Стабилизация цвета в первые месяцы эксплуатации | От 3% до 15% |
| Вес стандартной доски (L = 2200) | 6,27 |
| Характеристика | |
| Вес стандартной доски (L = 2200) | 6,27 |
| Относительное линейное температурное расширение | 2% |
| Плотность | 1,3 |
| Площадь стандартной доски (L = 2200) | 0.319 |
| Поверхность | двухсторонняя: спил дерева / рифление |
| Применяемые сорта древесины | твердых пород |
| Размер доски | 145 х 31 х 2200 (под заказ до 6000 мм) |
| Состав: | древесина твердых пород - 70 % полиэтилен – 25 % аддитивы – 5% |
| Срок службы | более 25 лет |
| Стабилизация цвета в первые месяцы эксплуатации | От 3% до 15% |
| Страна | Украина |
| Структура | ячеистая |
| Сфера применения | Напольное покрытие для террасы |
| Температурный диапазон использования | - 60 до +80 |
| Длина (мм) | 2200 (под заказ до 6000 мм) |
| Ширина (мм) | 145 |
| Высота (мм) | 31 |
| Водопоглощение, % | не более 1 % |















