Кирпич ручной формовки CRH FB OUD HOLLANDS WIT
- Производитель: CRH
- ID: FB1861
- Модель: FB OUD HOLLANDS WIT
- Наличие: Есть в наличии
Цена по запросу
Цены на сайте ознакомительные и могут отличаться от актуальных.
В связи с нестабильностью курсов валют и цен на заводах-изготовителях, просим Вас уточнять цены на день заказа.
В связи с нестабильностью курсов валют и цен на заводах-изготовителях, просим Вас уточнять цены на день заказа.
Кирпич ручной формовки CRH FB OUD HOLLANDS WIT в наличие и под заказ с доставкой по Харькову и Украине CRH по оптимальной цене
| Характеристика | |
| Артикул | FB1861 |
| Вес | 3 |
| Вид продукции | Кирпич ручной формовки |
| Кол-во тайлов в палете | 800 / 560 / 900 |
| Количество форм | ≥7 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,37-0,69Вт/мК |
| Материал | Тугоплавкая глина |
| Модель | FB OUD HOLLANDS WIT |
| Морозостойкость | F2 |
| На м2 | 48 |
| Назначение | Для облицовки фасада |
| Наружная стенка | ≥20 мм |
| Плотность материала | 1,65 кг/дм³ |
| Поверхность | |
| Поверхность перфорации | 15-30% |
| Появление высолов на поверхности | нет |
| Предел прочности на сжатие | 35-100 Н/мм² |
| Производство | CRH, Голландия |
| Расход раствора | 43-50 кг/м² |
| Страна | Нидерланды |
| Тон | |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | Да |
| Формат | WF / WDF / HF |
| Цвето- и светостойкость | Да |
| Водопоглощение, % | Менее 6% |

















































